主要参数:
载重:4吨
最大货叉高度:3000mm-6000mm
转弯半径:2800mm-3370mm
主要特点:
新人体工学设计操作灵活,适应各种不同的操作环境及场所可选择加装各种特殊配备。
排档(选配):新式自动排档杆设计,具有快速变档功能,可在不同工作场所选用不同动力,提高工作效率;前进、后退各具有高低速选择。
车架结构经世界顶尖实验室的ANSYS结构有限元素分析,及欧美同步的护顶设计,完全符合国际标准,美国ANSI等多项标准,结构强固。在完成组装前,必须经过多道喷砂机防锈处理,以确保车体结构不生锈。
特征 | 1 | 制造厂 | 台励福 | ||||||
2 | 型号 | FDX40 | FGX40 | ||||||
3 | 载荷重量 | kg | 4000 | ||||||
4 | 载荷中心 | mm | 500 | ||||||
5 | 动力形式 | 柴油 | 汽油 | ||||||
6 | 驾驭形式 | 坐式 | |||||||
7 | 轮胎类型 P=充气胎 | 前/后 | P/P | ||||||
8 | 车轮(*驱动轮)数量 | 前/后 | 2*/2 | ||||||
尺寸 | 9 | 最大货叉高度 | mm | 3000 | |||||
10 | 货叉尺寸 | 长*宽*厚 | mm | 1220*122*50 | |||||
11 | 门架倾角(前/后) | Deg | 6--12 | ||||||
12 | 后悬 | mm | 585 | ||||||
13 | 叉距宽(外) | mm | 1310 | ||||||
14 | 全宽 | mm | 1400 | ||||||
15 | 门架高度(货叉落地) | mm | 2180 | ||||||
16 | 车顶护架高 | mm | 2190 | ||||||
17 | 最小回转半径(外侧) | mm | 2800 | ||||||
18 | 最大高度 | mm | 4220 | ||||||
19 | 前悬 | mm | 550 | ||||||
20 | 货叉架高 | mm | 1220 | ||||||
21 | 全车长 | mm | 4205 | ||||||
性能 | 22 | 速度 | 行驶速度:全负荷/无负荷 | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 |
23 | 上升速度:全负荷/无负荷 | Mm/s | 320/390 | 360/430 | 340/400 | 340/400 | 320/390 | ||
24 | 下降速度:全负荷/无负荷 | Mm/s | 320/330 | 320/330 | 320/330 | 320/330 | 320/330 | ||
25 | 最大牵引力(全负荷) | N | 17900 | 22000 | 25000 | 21000 | 17700 | ||
26 | 最大爬坡能力(全负荷/空负荷) | % | 20/19 | 21/19 | 20/19 | 19/19 | 20/19 | ||
27 | 叉车总重 | kg | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | ||
车体 | 28 | 轮胎 | 数量(前/后) | 2--2 | |||||
29 | 前轮尺寸 | AA | 250-15-18P.R. | ||||||
30 | 后轮尺寸 | AB | 7.00-12-12P.R. | ||||||
31 | 轴距 | mm | 1850 | ||||||
32 | 轮距 | 前/后 | mm/mm | 1130/1100 | |||||
33 | 距地面高度 | 最低点 | mm | 130 | |||||
34 | 车中心 | mm | 180 | ||||||
35 | 刹车 | 操作方式 | 脚制动油压式刹车 | ||||||
36 | 手刹车 | 制动方式 | 手制动机械式刹车 | ||||||
驱动元件及变速箱 | 37 | 发动机 | 制造商 | YANMAR | 新柴 | 新柴 | 江西五十铃 | NISSAN | |
38 | 型号 | 4TNE98 | 495BPG | A498BPG | JX493G | K25 | |||
39 | 额定功率 | Kw | 47.4 | 42 | 45 | 42 | 37.4 | ||
40 | 额定转速 | rpm | 2400 | 2650 | 2550 | 2500 | 2300 | ||
41 | 汽缸数量/排气量 | cc | 4/3319 | 4/2980 | 4/3168 | 4/2771 | 4/2488 | ||
42 | 全负荷最低燃油消耗率 | g/kw.h | 237 | 238 | 235 | 229 | 285 | ||
43 | 传动系统 | 型式 | 自动排档系统/手动排档系统 | ||||||
44 | 伺服压力 | kg/cm |
175 |